Creation, innovation and Entrepreneurship
附件3:
武汉大学大型仪器设备20××年度效益考核表(科研型)
院(中心、实验室): 仪器负责人: 仪器编号: 分类号:
仪器名称: 单价: 型号: 规格:
序号  | 项 目 内 容  | 小计  | 满分  | 评分标准  | 分项 得分  | 加权 得分  | 超 额分  | ||||||
分项目  | 权重  | 分项目内容  | 100分  | 超100分  | |||||||||
1  | 使用机时  | 25%  | 教 学  | 100  | 
  | 超100分部分每5分加权分加1分,上限20分。  | |||||||
科 研  | |||||||||||||
社会服务  | |||||||||||||
其中 开放使用机时  | |||||||||||||
2  | 培 训 人员数  | 15%  | 学生  | 100  | 5分/人  | 超100分部分每10分加权分加1分,上限10分。  | |||||||
教师  | |||||||||||||
其中培养研究生  | |||||||||||||
其他  | |||||||||||||
3  | 测试收入  | 10%  | 校外服务收入  | 100  | 3分/千元  | 超100分部分每20分加权分加1分,上限5分。  | |||||||
校内服务收入  | 4分/千元  | ||||||||||||
4  | 获奖情况  | 20%  | 省、部级奖  | 100  | 60分/项  | 超100分部分每20分加权分加3分,上限15分。  | |||||||
已授权发明专利  | 教师  | 30分/项  | |||||||||||
学生  | |||||||||||||
5  | 论文情况  | 20%  | 三大检索  | 100  | 30分/篇  | 超100分部分每20分加权分加3分,上限15分。  | |||||||
核心刊物  | 10分/篇  | ||||||||||||
6  | 管理与安全  | 10%  | 使用记录本  | 100  | 20分  | ——  | |||||||
管理制度、操作规程与技术档案  | 10分  | ||||||||||||
设备使用环境及安全环保措施  | 10分  | ||||||||||||
□是否加入“科技厅协作共用网” □是否加入“武汉大学共享平台” □是否开放共享  | 20分/项  | ||||||||||||
7  | 附加项  | 国家级奖  | 18分/项  | ——  | |||||||||
一区论文  | 15分/篇  | ——  | |||||||||||
重大社会服务  | 15分/项  | ——  | |||||||||||
新功能开发  | 15分/项  | ——  | |||||||||||
8  | 其他项 (教育部年度实验室信息统计必填内容,不计分,只做考核参考)  | 测样数  | ——  | ——  | |||||||||
实验 项目数  | 教学实验项目数  | ——  | ——  | ||||||||||
科研实验项目数  | ——  | ||||||||||||
社会服务项目数  | ——  | ||||||||||||
合计  | |||||||||||||
3.武汉大学大型仪器设备20××年度效益考核表(科研型).docx