Creation, innovation and Entrepreneurship
根据《武汉大学学术型硕士研究生中期考核管理规定》(武大研字[2013]89号、)《武汉大学直博生、硕博连读生培养管理规定》(武大研字〔2024〕7号)等文件精神及学院2024-2025学年硕博连读生选拔考核通知,经学生申请,学院考核,根据考核成绩和威尼斯娱乐城 各学科资源配置,确定了考核结果。现将考核成绩及结果公示如下:
学号  | 学生姓名  | 申请博士专业  | 申请博士导师  | 考核成绩  | 考核结果  | 
2023202080031  | 杨良辰  | 动力工程及工程热物理  | 侯佑民  | 91.8  | 通过  | 
2022202080061  | 曾婷  | 能源动力水质工程  | 顾向奎  | 91.8  | 通过  | 
2022202080010  | 张宗达  | 机械工程  | 郭朝  | 91.2  | 通过  | 
2023202080028  | 高森奥  | 材料科学与工程  | 张俊  | 86.4  | 通过  | 
2022202080029  | 马力  | 材料科学与工程  | 杨兵  | 84.8  | 不通过  | 
2022202080032  | 刘杰  | 材料科学与工程  | 杨兵  | 82  | 不通过  | 
2022202080025  | 黄龙  | 材料科学与工程  | 张国栋  | 72.8  | 不通过  | 
2022202080023  | 熊泽畅  | 动力工程及工程热物理  | 岳亚楠  | 72  | 不通过  | 
公示期2024年11月1日-11月8日。如有疑问可向学院相关部门咨询,联系电话:027-68772271(工作日开通),Email:[email protected]。
武汉大学动力与机械学院
2024年11月1日