Creation, innovation and Entrepreneurship
经党组织一年以上的培养教育和考察,王冠乔等43位同志被列为党员发展对象,胡延等3位预备党员预备期满,为了进一步增强发展党员工作的透明度,严格发展党员工作程序,现将拟发展、转正名单公示如下,公示期7天,自 2013年 3月21日至 2013年 3月28日止。对他们的入党、转正问题,如有异议,请以书面、电话、来访等形式向学院党委或年级辅导员反映。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
联系电话:68772040(院党务办);68772246(院学工办)。
一、发展对象名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在支部 | 申请入党 时间 | 确定培养考察时间 |
1 | 刘涛玮(10级) | 男 | 1991.5 | 自动化二班党支部 | 2010.9 | 2010.10 |
2 | 贺凌昊(10级) | 男 | 1991.6 | 自动化一三班党支部 | 2010.10 | 2010.12 |
3 | 胡晶(10级) | 女 | 1992.5 | 自动化一三班党支部 | 2010.9 | 2010.12 |
4 | 叶欣(10级) | 女 | 1992.9 | 机械二班党支部 | 2010.9 | 2010.10 |
5 | 郭琦(10级) | 男 | 1991.4 | 机械二班党支部 | 2010.9 | 2010.12 |
6 | 刘倩(10级) | 女 | 1992.10 | 机械一班党支部 | 2010.9 | 2011.10 |
7 | 昝飞翔(10级) | 男 | 1992.4 | 水质班党支部 | 2010.9 | 2011.10 |
8 | 沈俊(10级) | 男 | 1991.1 | 水质班党支部 | 2010.9 | 2010.12 |
9 | 刘席洲(10级) | 男 | 1991.7 | 机械三班党支部 | 2010.9 | 2010.12 |
10 | 黄庆庆(10级) | 女 | 1992.7 | 能动一二班党支部 | 2010.9 | 2010.10 |
11 | 纪博文(10级) | 男 | 1991.8 | 能动一二班党支部 | 2010.9 | 2010.10 |
12 | 王凯旋(10级) | 男 | 1991.11 | 能动一二班党支部 | 2010.9 | 2010.12 |
13 | 黄江蛟(10级) | 男 | 1992.7 | 机械四班党支部 | 2011.11 | 2012.2 |
14 | 拉海忠(10级) | 男 | 1992.3 | 机械四班党支部 | 2011.11 | 2012.2 |
15 | 朱永康(10级) | 男 | 1992.1 | 能动四班党支部 | 2010.10 | 2012.10 |
16 | 史潇逸(10级) | 男 | 1991.11 | 能动一二班党支部 | 2010.9 | 2011.10 |
17 | 廖锐(10级) | 男 | 1992.11 | 核电班党支部 | 2010.9 | 2011.10 |
18 | 刘昊(10级) | 男 | 1993.1 | 核电班党支部 | 2010.9 | 2010.12 |
19 | 曾志威(11级) | 男 | 1993.6 | 自动化二班党支部 | 2011.9 | 2011.10 |
20 | 刘全(11级) | 男 | 1992.8 | 机械二班党支部 | 2011.9 | 2011.10 |
21 | 高霄(11级) | 男 | 1994.1 | 机械三班党支部 | 2012.2 | 2012.3 |
22 | 李齐(11级) | 男 | 1992.7 | 机械一班党支部 | 2011.9 | 2011.10 |
23 | 顾能煌(11级) | 男 | 1992012 | 机械一班党支部 | 2011.9 | 2011.10 |
24 | 严银(11级) | 女 | 1993.1 | 材料一二班党支部 | 2012.2 | 2012.3 |
25 | 王磊(11级) | 男 | 1993.1 | 能动一二班党支部 | 2011.9 | 2011.10 |
26 | 代克顺(11级) | 男 | 1989.7 | 材料一二班党支部 | 2012.2 | 2012.3 |
27 | 严安飞(11级) | 男 | 1992.12 | 材料一二班党支部 | 2011.9 | 2011.10 |
28 | 赖梓杨(11级) | 男 | 1992.1 | 机械二班党支部 | 2011.9 | 2011.10 |
29 | 杜海芬(11级) | 女 | 1991.10 | 能动三班党支部 | 201202 | 2012.3 |
30 | 黄贻苍(11级) | 男 | 1992.12 | 机械四班党支部 | 2012.2 | 2012.3 |
31 | 王冠乔(11级) | 男 | 1992.7 | 能动四班党支部 | 2012.3 | 2012.4 |
32 | 王福旺 | 男 | 1989.4 | 09级能动四班党支部 | 2010.9 | 2011.3 |
33 | 李振宇 | 男 | 1989.12 | 09级水质班党支部 | 2009.9 | 2011.9 |
34 | 徐可 | 男 | 1990.1 | 09级水质班党支部 | 2009.9 | 2012.3 |
35 | 黄典 | 男 | 1991.11 | 09级自动化三班党支部 | 2009.9 | 2011.9 |
36 | 杨艺 | 男 | 1991.10 | 09级材料二班党支部 | 2009.9 | 2011.10 |
37 | 欧阳芳 | 女 | 1992.8 | 09级材料二班党支部 | 2009.9 | 2012.3 |
38 | 王晋强 | 男 | 1990.2 | 09级自动化三班党支部 | 2009.10 | 2012.3 |
39 | 王磊 | 男 | 1990.2 | 09级核电党支部 | 2009.9 | 2011.12 |
40 | 梁云雷 | 男 | 1988.2 | 09级核电党支部 | 2009.9 | 2011.6 |
41 | 王文川 | 男 | 1990.5 | 09级自动化二班党支部 | 2009.9 | 2011.9 |
42 | 周小江 | 男 | 1990.10 | 09级自动二班党支部 | 2009.9 | 2010.9 |
43 | 白光耀 | 男 | 1992.4 | 自动化一三班党支部 | 2011.10 | 2011.12 |
二、预备党员转正名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在支部 | 批准为预备党员时间 |
1 | 刘林海 | 男 | 1990.11 | 能动三班党支部 | 2012.3 |
2 | 徐雪婷 | 女 | 1991.12 | 能动一二班党支部 | 2012.3 |
3 | 易博 | 男 | 1991.12 | 机械三班党支部 | 2012.3 |
4 | 郭磊 | 男 | 1992.2 | 机械一二班党支部 | 2012.3 |
5 | 朱宇航 | 男 | 1990.7 | 机械一二班党支部 | 2012.3 |
6 | 吴利霞 | 女 | 1991.11 | 09级机械一班党支部 | 2012.3 |
7 | 王婷 | 女 | 1991.10 | 09级机械二班党支部 | 2011.11 |
8 | 黄兴亮 | 男 | 1990.9 | 09级能动三班党支部 | 2011.12 |
9 | 周涛 | 男 | 1991.9 | 09级能动二班党支部 | 2012.2 |
10 | 李凯 | 男 | 1990.11 | 09级能动四班党支部 | 2012.3 |
11 | 陈思睿 | 男 | 1991.9 | 09级能动四班党支部 | 2012.3 |
12 | 高春芳 | 女 | 1991.9 | 09级机械二班党支部 | 2012.3 |
13 | 李芃叡 | 男 | 1990.7 | 09级能动二班党支部 | 2012.2 |
14 | 胡延 | 男 | 1991.11 | 09级机械二班党支部 | 2012.3 |
15 | 董昊臻 | 男 | 1991.8 | 09级机械一班党支部 | 2012.3 |
中共威尼斯娱乐城-威尼斯澳门 委员会
二○一三年三月二十一日